| №/№ | Наименование характеристики | Модель пастеризатора ПМР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 / 0,6 | 1,0 / 1,2 | 1,5 / 1,8 | 2,0 / 2,5 | 2,7/3,0 | ||
| 1. | Производительность Тон в час | 0,5 / 0,6 | 1,0 / 1,2 | 1,5 / 1,8 | 2,0 / 2,5 | 2,7/3,0 |
| 2. | Установленная мощность, кВт | 6,25 | 11,75 | 11,75 | 15,75 | 15,75 |
| 3. | Габаритные размеры, мм Длина Ширина Высота |
1800 1400 1250 |
||||
| 4. | Температура пастеризации, °С | 74÷96 | ||||
| 5. | Время выдержки продукта, сек | 20÷180 | ||||
| 6. | Потребление воды на протоке, м3 на 1 тонну продукта | 2÷3 | ||||
| 7. | Температура молока при выходе из рекуператора (без охлаждения), оС | 22÷25 | ||||
| 8. | Температура охлажденного продукта | На 2÷3 °С выше температуры охлаждающей воды | ||||
| 9. | Давление в системе, кПа | 150÷250 | ||||
| 10. | Удельное потребление электроэнергии, кВт·час/л | 0,02 | ||||
| 11. | Коэффициент регенерации тепла в рекуператоре | 0,8 | ||||
| 12. | Масса, кг | 380,0 | 420,0 | 425,00 | 470,0/475,0 | 480,0/485,0 |
| 13. | Полный срок службы, лет, не менее | 7 | ||||
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник МТО