| № п/п | Наименование характеристики | 20.03.Э-2/30 | 20.03.Э-2/20 |
| 1. | Рабочая емкость ушата, л | 30 | 20 |
| 2. | Количество ушатов | 2 | |
| 3. | Установленная мощность нагревателей, кВт | 15,0 | |
| 4. | Напряжение, В | 380 | |
| 5. | Длина, мм | 950 | 850 |
| 6. | Ширина, мм | 610 | 560 |
| 7. | Высота, мм | 700 | |
| 8. | Размер присоединительных штуцеров | G1" | |
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник МТО