Загрузка...
![]() |
№ п/п | Наименование характеристики | 20.03П-0,5 | 20.03П-0,7 | 20.03П-0,8 | 20.03П-1,0 | 20.03П-1,2 | 20.03П-1,5 | 20.03П-2,0 | 20.03П-2,5 |
1. | Номинальная вместимость, м3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
2. | Полная вместимость, м3 | 0,52 | 0,74 | 0,85 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,6 |
3. | Диаметр трубопровода выхода продукта, мм* | Ду50 | Ду80...100 | ||||||
4. | Диаметр трубопровода входа воды, мм | Ду20(G1") | |||||||
5. | Диаметр трубопровода выхода воды и конденсата, мм | Ду20(G1") | |||||||
6. | Диаметр трубопровода входа пара, мм | Ду25(G1") | |||||||
7. | Длина, мм | 1110 | 1530 | 1600 | 2000 | 2100 | 2600 | 2900 | |
8. | Ширина, мм | 1026 | 1050 | 1250 | |||||
9. | Высота, мм | 845 | 870 | 970 | 1040 | 1150 | 1040 | 1025 | 1180 |
10. | Масса, кг | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 400 | 450 |
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник механосборочного цеха.