| № п/п | Наименование характеристики | 21.04-0,1 | 21.04-0,2 | 21.04-0,4 | 21.04-0,5 |
| 1. | Номинальный объем, м3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| 2. | Полный объем, м3 | 0,11 | 0,21 | 0,42 | 0,52 |
| 3. | Диаметр выходного штуцера, мм* | Ду32 | |||
| 4. | Длина, мм | 860 | 1050 | 1800 | 1880 |
| 5. | Ширина, мм | 510 | 700 | 820 | |
| 6. | Высота, мм | 690 | 910 | 870 | |
| 7. | Масса, кг | 55 | 70 | 80 | 90 |
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник МТО