| № п/п | Наименование характеристики | 21.04-0,1 | 21.04-0,2 | 21.04-0,4 | 21.04-0,5 |
| 1. | Объем номинальный, м3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| 2. | Диаметр выходного штуцера, мм | Ду32 | |||
| 3. | Длина, мм | 860 | 1050 | 1000 | 1880 |
| 4. | Ширина, мм | 510 | 700 | 820 | 820 |
| 5. | Высота, мм | 690 | 910 | 820 | 870 |
| 6. | Масса, кг | 55 | 70 | 80 | 90 |
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник МТО