Загрузка...
Сепаратор-сливкоотделитель ОСЦП-1 полузакрытого типа с ручной периодической выгрузкой осадка предназначен для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой их от механических примесей и молочной слизи, а также для нормализации молока.
Данный сепаратор возможно использовать для нормализации молока и очистки молока.
Область применения сепаратора сливкоотделителя – в фермерских хозяйствах и для переработки молока на предприятиях молочной промышленности. Сепаратор может эксплуатироваться с пастеризационной установкой производительностью 1000 дм3/час
Технические характеристики сепаратора:
Тип сепаратора | разделитель, полузакрытого типа, с ручной периодической выгрузкой осадка. |
---|---|
Производительность, дм3/ч | 1000-100 |
Частота вращения барабана, об/мин | 8000+300 |
Время набора барабаном рабочего числа оборотов, мин. | 3...5 |
Объем шламового пространства, л. | 0,4 |
Давление на выходе обезжиренного молока, МПа (кг/см2) | до 0,18 (1,8) |
Продолжительность непрерывной работы, ч. | 1 |
Количество масла, необходимого для заливки в масляную ванну, л. | 0,8-1 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
Технологические характеристики сепаратора: | |
Жирность исходного молока, % | 3-5 |
Кислотность исходного молока, °T | 16-18,5 |
Плотность, кг/дм3 | 1,026-1,033 |
Продолжительность хранения молока до сепарирования, ч., не более | 24 (при температуре хранения 4+1°C) |
Температура сепарирования, °C | 40-45 |
Объемное отношение сливок к обезжиренному молоку | от 1:4 до 1:12 |
Жирность обезжиренного молока по Герберу, %, не более | 0,05* |
Группа чистоты очищенного молока по ГОСТ 8218 | 1 |
* - при параметрах исходного молока, отличающихся от указанных, жирность обезжиренного молока по Герберу может изменяться. | |
Габаритные размеры и масса: | |
длина, мм., не более | 670 |
ширина, мм., не более | 455 |
высота, мм., не более | 880 |
Масса сепаратора в комплекте поставки, кг., не более | 116 |
в т.ч. масса сепаратора, кг. | 110 |
Масса барабана,кг. | 26 |
Отгрузочные размеры и масса: | |
Количество мест, шт. | 1 |
Габаритные размеры упаковки, мм. | 900х670х700 |
Масса брутто, кг. | 164 |
Установленный ресурс работы, ч. | 8500 |