.jpg)
Принцип действия поилок очень прост и заключается в следующем: животное, забирая сосок 2 (см. рисунок слева) вместе с носком корпуса 1 в рот, стремится сжать их. При нажатии челюстью на сосок последний перемещается до соприкосновения с носком корпуса, при этом между уплотнением 6 и пояском клапана 4 образуется серповидная щель. Вода через выборки в пробке 3, зазор между клапаном и втулкой 8 перетекает в серповидную щель и через отверстие в соске вытекает.| № п/п | Наименование параметров | Единица измерения | Значение | |
| ПБП-1А | ПБС-1А | |||
| 1. | Пропускная способность клапанного механизма, не менее | л/мин | 0,8 | 1,3 |
| 2. | Давление воды в магистрали | МПа | 0,01-0,40 | |
| 3. | Усилие нажатия на конец рычага | Н | 10 | 20 |
| 4. | Число обслуживаемых животных | голов | 25 | |
| 5. | Диаметр резьбы водяного патрубка | дюйм | 3/4" | |
| 6. | Длина | мм | 120 | |
| 7. | Ширина | мм | 35 | |
| 8. | Высота | мм | 35 | 40 |
| 9. | Отклонение соска в рабочем положении от нейтрального | мм | 6-8 | 9-13 |
| 10. | Масса, не более | кг | 0,114 | |
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник МТО