| № п/п | Наименование характеристики | ЛЦМ-Еп0,2 | ЛЦМ-Еп0,25/2 |
| 1. | Вместимость, м3 | 0,2 | 0,25 |
| 2. | Количество секций | 1 | 2 |
| 3. | Диаметр трубопровода, мм | Ду25 | |
| 4. | Тип насоса | Г2-ОПА | |
| 5. | Потребляемая мощность | 0,75 | |
| 6. | Длина, мм | 1360 | 1480 |
| 7. | Ширина, мм | 750 | |
| 8. | Высота, мм | 900 | |
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник МТО