Загрузка...
![]() |
№ п/п | Наименование характеристики | В20.04-0,15 | В20.04-0,7 |
1. | Номинальный объем, м3 | 0,15 | 0,7 |
2. | Полный объем, м3 | 0,17 | 0,72 |
3. | Длина, мм | 1100 | 5100 |
4. | Ширина, мм | 585 | 605 |
5. | Высота, мм | 700 | 750 |
6. | Масса, кг | 35 | 190 |
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник механосборочного цеха.