| № п/п | Наименование характеристики | 10.01.ПЗУ-1,0 |
| 1. | Действительный объем, м3 | 1,05 |
| 2. | Вместимость, м3 | 1,0 |
| 3. | Диаметр трубопровода входа продукта, мм* | Ду25...35 |
| 4. | Диаметр трубопровода выхода продукта, мм* | Ду32...50 |
| 5. | Диаметр внутренний, мм | 1105 |
| 6. | Диаметр наружный, мм | 1280 |
| 7. | Высота, мм | 1840 |
| 8. | Частота вращения мешалки, об/мин* | 23...30 |
| 9. | Потребляемая мощность, кВт* | 0,55...0,75 |
| 10. | Масса, кг | 220,0 |
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник МТО