№ п/п | Наименование характеристики | 10.01.П-0,2 | 10.01.П-0,4 | 10.01.П-0,6 | 10.01.П-1,0 | 10.01.П-2,0 | 10.01.П-2,5 | 10.01.П-3,0 | 10.01.П-4,0 | |||||||||||
1. | Номинальная вместимость, м3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | |||||||||||
2. | Полная вместимость, м3 | 0,25 | 0,45 | 0,65 | 1,1 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4,2 | |||||||||||
3. | Диаметр внутренний, мм | 800 | 950 | 1105 | 1400 |
1630 |
||||||||||||||
4. | Диаметр наружный, мм | 915 | 1060 | 1220 | 1515 | 1750 | ||||||||||||||
5. | Высота, мм | 930 | 1320 | 1470 | 1850 | 2240 | 2500 | 2740 | 2900 | |||||||||||
6. | Масса, кг | 120 | 180 | 210 | 280 | 340 | 470 | 600 | 780 | |||||||||||
7. | Диаметр трубопровода входа продукта, мм* | Ду25 | Ду35 | |||||||||||||||||
8. | Диаметр трубопровода выхода продукта, мм* | Ду32 | Ду50 | |||||||||||||||||
9. | Мощность привода мешалки, кВт* | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | |||||||||||||||
10. | Тип дна | плоское | конусное |
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник МТО