| № п/п | Наименование характеристики | 10.01.ПЗ-0,2 | 10.01.ПЗ-0,4 | 10.01.ПЗ-0,6 | 10.01.ПЗ-1,0 | 10.01.ПЗ-2,0 | 10.01.ПЗ-2,5 | 10.01.ПЗ-3,0 | |
| 1. | Номинальный объем, м3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
| 2. | Диаметр внутренний, мм | 800 | 950 | 1105 | 1400 | ||||
| 3. | Диаметр наружный, мм | 970 | 1120 | 1220 | 1515 | ||||
| 4. | Высота, мм | 1120 | 1330 | 1560 | 1850 | 2240 | 2500 | 2740 | |
| 5. | Диаметр патрубков входа и выхода продукта, мм* | Ду25...35 | Ду35...50 | ||||||
| 6. | Мощность привода, кВт* | 0,55...0,75 | 0,75 | 1,1 | |||||
| 7. | Частота вращения мешалки, об/мин* | 23...28 | |||||||
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник МТО