Загрузка...
![]() |
№ п/п | Наименование характеристики | 10.01.ЭП-0,2 | 10.01.ЭП-0,4 | 10.01.ЭП-0,6 | 10.01.ЭП-1,0 |
1. | Вместимость рабочая, м3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
2. | Внутренний диаметр, мм | 800 | 950 | 1105 | |
3. | Тип дна | плоское | конусное | ||
4. | Наружный диаметр, мм | 96 | 0 | 1060 | 1220 |
5. | Высота, мм | 1020 | 1400 | 1470 | 1760 |
6. | Диаметр выходного штуцера, мм* | Ду32 | Ду50 | ||
7. | Установленная мощность привода, кВт* | 0,55 | 0,75 | ||
8. | Частота вращения мешалки, об/мин* | 23...28 | |||
9. | Мощность электронагревателей, кВт | 15,0 | |||
10. | Расход ледяной воды, м3/час | 2 | 3 |
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник механосборочного цеха.