№ п/п | Наименование характеристики | 20.01-0,8 | 20.01-1,5 | 20.01-2,0 | 20.01-3,5 |
1. | Номинальная вместимость, м3 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 3,5 |
2. | Полная вместимость, м3 | 0,85 | 1,6 | 2,1 | 3,7 |
3. | Диаметр трубопровода выхода продукта, мм* | Ду32 | Ду50 | ||
4. | Диаметр трубопровода входа воды, мм | Ду20 (G3/4") | Ду25(G1") | ||
5. | Диаметр трубопровода выхода воды, мм | G1" | Ду25(G11/4") | ||
6. | Длина, мм | 1585 | 2350 | 2900 | 3050 |
7. | Ширина, мм | 1100 | 1250 | 1350 | |
8. | Высота, мм | 1160 | 1220 | 1650 | |
9. | Суммарная потребляемая мощность мотор-редукторов, кВт* | 0,55 | 0,55 или2х0,55 | ||
10. | Масса, кг | 220 | 320 | 430 | 680 |
* - при оформлении заказа указанные параметры уточняются по согласованию с заказчиком.
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник МТО