| № п/п | Наименование характеристики | 10.01-0,2 | 10.01-0,4 | 10.01-0,6 | 10.01-1,0 | 10.01-1,2 | 10.01-2,0 | 10.01-2,5 |
| 1. | Номинальная вместимость, м3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,5 |
| 2. | Наружный диаметр, мм | 920 | 1060 | 1120 | 1515 | |||
| 3. | Внутренний диаметр, мм | 800 | 950 | 1100 | 1400 | |||
| 4. | Высота, мм | 1400 | 1500 | 1760 | 1850 | 2080 | 2240 | 2500 |
| 5. | Диаметр патрубков входа продуктов, мм* | Ду25...Ду35 | ||||||
| 6. | Диаметр патрубков выхода продукта, мм* | Ду 25...Ду50 | ||||||
| 7. | Мощность привода, кВт* | 0,37 | 0,55...0,75 | 1,1 | 1,5 | |||
| 8. | Частота вращения мешалки, об/мин* | 23...28 | ||||||
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник МТО