| № п/п | Наименование характеристики | 11.02-4,0 | 11.02-5,0 | 11.02-6,3 |
| 1. | Номинальный объем, м3 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 2. | Длина, мм | 2500 | 3000 | |
| 3. | Ширина, мм | 1700 | 1900 | |
| 4. | Высота, мм | 1900 | 2130 | |
| 5. | Тип перемешивающего устройства | эжектор | ||
| 6. | Мощность насоса, кВт | 0,75 | ||
| 7. | Масса, кг | 650 | 800 | 900 |
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник МТО