| № п/п | Наименование характеристики | 10.03пр-0,3 | 10.03пр-0,4 | 10.03пр-0,6 | 10.03пр-1,0 | 10.03пр-3,0 | 10.03пр-6,0 |
| 1. | Объем номинальный, м3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 3,0 | 6,0 |
| 2. | Объем полный, м3 | 0,32 | 0,41 | 0,65 | 1,05 | 3,2 | 6,2 |
| 3. | Диаметр внутренний, мм | 800 | 950 | 1105 | 1400 | 1800 | |
| 4. | Диаметр наружный, мм | 820 | 1010 | 1130 | 1430 | 1980 | |
| 5. | Высота, мм | 1045 | 1130 | 1150 | 1450 | 2620 | 2750 |
| 6. | Диаметр трубопровода входа продукта, мм* | Ду25...32 | Ду32...50 | ||||
| 7. | Диаметр трубопровода выхода продукта, мм* | Ду32 | Ду32...50 | ||||
| 8. | Масса, кг | 70 | 80 | 100 | 180 | 400 | 650 |
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник МТО