| № п/п | Наименование характеристики | 10.02-1,0 | 10.02-1,5 | 10.02-2,0 | 10.02-2,5 | 10.02-4,0 | 10.02-5,0 | 10.02-6,0 |
| 1. | Номинальный объем, м3 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 2. | Диаметр внутренний, мм | 1105 | 1400 | 1630 | 1820 | |||
| 3. | Диаметр наружный, мм | 1135 | 1440 | 1770 | 1910 | |||
| 4. | Высота, мм | 1880 | 1830 | 2200 | 2500 | 2900 | 2770 | 3270 |
| 5. | Тип перемешивающего устройства | рамная или лопастная мешалка | эжектор | |||||
| 6. | Частота вращения мешалки, об/мин* | 23...28 | - | |||||
| 7. | Масса, кг | 220 | 280 | 320 | 400 | 500 | 650 | 750 |
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник МТО