| № п/п | Наименование характеристики | 10.04пр-0,3 | 10.04пр-0,4 | 10.04пр-0,6 | 10.0,4пр-1,0 | 10.04пр-2,0 | 10.04пр-2,5 |
| 1. | Объем номинальный м3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,00 | 2,0 | 2,5 |
| 2. | Объем полный, м3 | 0,32 | 0,42 | 0,65 | 1,05 | 2,1 | 2,6 |
| 3. | Диаметр внутренний, мм | 800 | 950 | 1105 | 1400 | ||
| 4. | Диаметр входного штуцера, мм* | Ду25 | Ду32 | ||||
| 5. | Диаметр выходного штуцера, мм* | Ду25...32 | |||||
| 6. | Масса, кг | 50 | 60 | 77 | 130 | 220 | 250 |
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник МТО