| № п/п | Наименование характеристики | 10.01.Э2-0,4 | 10.01.Э2-0,6 |
| 1. | Номинальный объем, м3 | 0,4 | 0,6 |
| 2. | Длина , мм | 1470 | |
| 3. | Ширина, мм | 1120 | |
| 4. | Высота, мм | 1350 | 1650 |
| 5. | Тип мешалки* | лопастная | |
| 6. | Мощность привода мешалки, кВт* | 0,55 | |
| 7. | Мощность электронагревателей, кВт | 30,0 | |
| 8. | Масса, кг | 270 | 300 |
| 9. | Время нагрева до 84оС, мин | 35 | 65 |
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник МТО