| № п/п | Наименование характеристики | 10.01.Э-0,2 | 10.01.Э-0,4 | 10.01.Э-0,6 | 10.01.Э-1,0 | ||||||
| 1. | Номинальный объем, м3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | ||||||
| 2. | Диаметр наружный, мм | 96 | 0 | 1050 | 1220 | ||||||
| 3. | Диаметр внутренний, мм | 80 | 00 | 950 | 1105 | ||||||
| 4. | Высота, мм | 1020 | 1400 | 1600 | 1850 | ||||||
| 5. | Частота вращения мешалки, об/мин* | 23-28 | 23...28 | 23-28 | |||||||
| 6. | Мощность привода, кВт* | 0,37 | 0,55-1,1 | 0,55-1,1 | 0,55-1,1 | ||||||
| 7. | Мощность электронагревателей, кВт | 15,00 | |||||||||
| 8. | Температурный режим режима сквашивания, Со | 30...50 | |||||||||
* - при оформлении заказа на оборудование учитываются пожелания заказчика по комплектации.
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник МТО