| № п/п | Наименование характеристики | 10.01.ЭПЗ-0,2 | 10.01.ЭПЗ-0,4 | 10.01.ЭПЗ-0,6 | 10.01.ЭПЗ-1,0 |
| 1. | Вместимость рабочая, м3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
| 2. | Внутренний диаметр, мм | 800 | 950 | 1105 | |
| 3. | Наружный диаметр, мм | 970 | 1220 | 1280 | |
| 4. | Высота, мм | 1190 | 1400 | 1630 | 1920 |
| 5. | Тип дна | плоское | конусное | ||
| 6. | Мощность электронагревателей, кВт | 15 | |||
| 7. | Мощность привода мешалки, кВт* | 0,55 | 1,1 | ||
| 8. | Частота вращения мешалки, об/мин* | 23...28 | |||
| 9. | Масса, кг | 140 | 200 | 230 | 300 |
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник МТО