| № п/п | Наименование характеристики | В2-11.04-0,5 |
| 1. | Полная вместимость, м3 | 0,55 |
| 2. | Номинальная вместимость,м3 | 0,5 |
| 3. | Диаметр трубопроводов входа и выхода растворов, мм | Ду32 |
| 4. | Диаметр внутренний, мм | 800 |
| 5. | Диаметр наружный, мм | 825 |
| 6. | Высота, мм | 1290 |
| 7. | Длина, мм | 1040 |
| 8. | Масса, кг | 60,0 |
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник МТО