| № п/п | Наименование характеристики | 10.01.ПУ-0,4 | 10.01.ПУ-0,6 |
| 1. | Номинальный объем, м3 | 0,4 | 0,6 |
| 2. | Диаметр внутренний, мм | 950 | |
| 3. | Диаметр наружный, мм | 1060 | |
| 4. | Высота, мм | 1220 | 1520 |
| 5. | Мощность привода мешалки, кВт | 0,75 | |
| 6. | Масса, кг | 250 | 300 |
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник МТО