| № п/п | Наименование характеристики | 10.03пр-0,3 | 10.03пр-0,4 | 10.03пр-0,6 | 10.03пр-1,0 | 10.03пр-3,0 | |
| 1. | Полная вместимость, м3 | 0,32 | 0,41 | 0,62 | 1,05 | 3,2 | |
| 2. | Номинальная вместимость, м3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 3,0 | |
| 3. | Диаметр трубопровода входа и выхода продукта, мм* | Ду25 | Ду25 или 32 | ||||
| 4. | Диаметр внутренний, мм | 800 | 800 | 950 | 1105 | 1400 | |
| 5. | Диаметр наружный, мм | 8 | 830 | 980 | 1130 | 1430 | |
| 6. | Высота, мм | 1045 | 1130 | 1490 | 1450 | 2620 | |
| 7. | Масса, кг | 70 | 100 | 100 | 180 | 400 | |
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Мастер механического участка
Начальник производства
Начальник МТО